武蔵小山校レッスンスケジュール(2024年6月1日から)
クラス名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 08:40~09:30 | 08:40~09:30 | |||||
D | 09:40~10:30 | 09:40~10:30 | 09:40~10:30 | 09:40~10:30 | 09:40~10:30 | ||
E | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 |
F | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 |
G | 12:40~13:30 | 12:40~13:30 | 12:40~13:30 | ||||
H | 13:40~14:30 | 13:40~14:30 | |||||
I | 14:40~15:30 | 14:40~15:30 | |||||
J | 15:40~16:30 | 15:40~16:30 | 15:40~16:30 | 15:40~16:30 | 15:40~16:30 | 15:40~16:30 | 15:40~16:30 |
K | 16:40~17:30 | 16:40~17:30 | 16:40~17:30 | 16:40~17:30 | 16:40~17:30 | 16:40~17:30 | 16:40~17:30 |
L | 17:40~18:30 | 17:40~18:30 | 17:40~18:30 | 17:40~18:30 | 17:40~18:30 | ||
M | 18:40~19:30 | 18:40~19:30 | 18:40~19:30 | 18:40~19:30 | 18:40~19:30 | ||
N | 19:40~20:30 | 19:40~20:30 | 19:40~20:30 | 19:40~20:30 | 19:40~20:30 | ||
O | 20:40~21:30 | 20:40~21:30 |
武蔵小山校プライベートレッスンスケジュール(2023年10月1日から)
クラス名 | 火 | 金 | 土 | 水・日 |
---|---|---|---|---|
G | 12:40~13:40 | 応ご相談 | ||
I | 13:40~14:40 | 13:40~14:40 | 13:40~14:40 | |
J | 14:40~15:40 | 14:40~15:40 | 14:40~15:40 | |
K | 15:40~16:40 |
①レッスンの曜日・時間は固定ではなく、毎週変更できます。
②ウェブから前日までにご予約下さい。当日のご予約はお電話にてお願いしております。